足場資材
くさび式足場は、組み立てが簡易で安全性が高いことから、近年多くの建設現場や改修工事の現場に用いられています。 日本足場レンタルは、くさび式足場の専門レンタル会社として新しい足場資材を多数保有し、お客様の多種多様なニーズにお応えします。
資材カテゴリー
先行手摺(セーフハンガー)
特徴
先行手摺を用いた手すり先行工法では、足場の組立時には作業床を設置する前に、足場の解体時には作業床を外した後に先行手摺を取り外します。 手すりが無い状態で作業をする必要がないため、墜落災害を防止する効果が期待できます。
型番 | 規格 | 重量 | 梱包単位 |
---|---|---|---|
SXⅡ-18 | W1,800mm | 7.3kg | 50本 |
SXⅡ-15 | W1,500mm | 6.5kg | 50本 |
SXⅡ-12 | W1,200mm | 5.7kg | 50本 |
SXⅡ-09 | W900mm | 4.9kg | 50本 |
SXⅡ-06 | W600mm | 4.3kg | 50本 |
500幅踏板(アンチ)
特徴
先行手摺を用いた手すり先行工法では、足場の組立時には作業床を設置する前に、足場の解体時には作業床を外した後に先行手摺を取り外します。 手すりが無い状態で作業をする必要がないため、墜落災害を防止する効果が期待できます。
型番 | 規格 | 重量 | 梱包単位 |
---|---|---|---|
SD-5018 | 500mm× 1,800mm |
15.2kg | 40枚 |
SD-5015 | 500mm× 1,500mm |
15.2kg | 40枚 |
SD-5012 | 500mm× 1,200mm |
15.2kg | 40枚 |
SD-5009 | 500mm× 900mm |
15.2kg | 40枚 |
SD-5006 | 500mm× 600mm |
15.2kg | 40枚 |
ハッチ式アンチ(はしご付き床付き布わく・メーターサイズ)
特徴
先行手摺を用いた手すり先行工法では、足場の組立時には作業床を設置する前に、足場の解体時には作業床を外した後に先行手摺を取り外します。 手すりが無い状態で作業をする必要がないため、墜落災害を防止する効果が期待できます。
型番 | 規格 | 重量 | 梱包単位 |
---|---|---|---|
STHR- M1850 |
500mm× 1,800mm |
16.5kg | 10枚 |
STHR- M1250 |
500mm× 1,200mm |
12.3kg | 10枚 |
STHR- M950 |
500mm× 900mm |
10.5kg | 10枚 |
支柱
型番 | 規格 | 重量 | 梱包単位 |
---|---|---|---|
SA-36 | φ48.6mm× 3,600mm |
13.1kg | 100本 |
SA-27 | φ48.6mm× 2,700mm |
10.0kg | 100本 |
SA-18 | φ48.6mm× 1,800mm |
6.8kg | 100本 |
SA-09 | φ48.6mm× 900mm |
3.6kg | 100本 |
SA-09 頭切 | φ48.6mm× 810mmm |
2.0kg | 100本 |
SA-072 根がらみ支柱 |
φ48.6mm× 720mm |
3.5kg | 100本 |
SA-45 | φ48.6mm× 450mm |
3.0kg | 100本 |
手すり
型番 | 規格 | 重量 | 梱包単位 |
---|---|---|---|
SC-18 | φ42.7× 1,800mm |
4.3kg | 100本 |
SC-15 | φ42.7× 1,500mm |
3.8kg | 100本 |
SC-12 | φ42.7× 1,200mm |
3kg | 100本 |
SC-09 | φ48.6× 900mm |
2.4kg | 100本 |
SC-06 | φ42.7× 600mm |
1.7kg | - |
SC-04 | φ42.7× 400mm |
1.2kg | - |
SC-03 | φ42.7× 300mm |
1kg | - |
SC-02 | φ42.7× 200mm |
0.8kg | - |
踏板(アンチ)250mm幅
型番 | 規格 | 重量 | 梱包単位 |
---|---|---|---|
SD-2518 | 250mm× 1,800mm |
9.7kg | 80枚 |
SD-2515 | 250mm× 1,500mm |
7.3kg | 80枚 |
SD-2512 | 250mm× 1,200mm |
6.8kg | 80枚 |
SD-2509 | 250mm× 900mm |
5.5kg | 80枚 |
SD-2506 | 250mm× 600mm |
4kg | 80枚 |
踏板(アンチ)400mm幅
型番 | 規格 | 重量 | 梱包単位 |
---|---|---|---|
SD-4018N | 400mm× 1,800mm |
13.8kg | 40枚 |
SD-4015N | 400mm× 1,500mm |
11.7kg | 40枚 |
SD-4012N | 400mm× 1,200mm |
10kg | 40枚 |
SD-4009 | 400mm× 900mm |
7.5kg | 40枚 |
SD-4006 | 400mm× 600mm |
5.5kg | 40枚 |
ブラケット
型番 | 規格 | 重量 | 梱包単位 |
---|---|---|---|
SB-40 | 600mm (400mm幅 踏板用) |
2.5kg | - |
SB-25 | 400mm (250mm幅 踏板用) |
1.8kg | - |
張出ブラケット
型番 | 規格 | 重量 | 梱包単位 |
---|---|---|---|
SBH-40 | 600mm (400mm幅 踏板用) |
3.3kg | - |
SHH-25 | 400mm (250mm幅 踏板用) |
2.7kg | - |
SBH-20 | 200mm | 1.8kg | - |
ブレス
型番 | 規格 | 重量 | 梱包単位 |
---|---|---|---|
SL-18N | φ27.2× 2,608mm (W1,800mm× H1,800mm) |
4kg | 50本 |
SL-12N | φ27.2× 1,551mm (W1,200mm× H900mm) |
2.7kg | 50本 |
SL-09N | φ27.2× 1,337mm (W900mm× H900mm) |
2.4kg | 50本 |
トラス
型番 | 規格 | 重量 | 梱包単位 |
---|---|---|---|
SG-36N | 3,600mm (2スパン) |
23.3kg | - |
SG-54N | 5,400mm (3スパン) |
37.9kg | - |
LHG-72 | 7,200mm (4スパン) |
37.9kg | - |
ジャッキベース
品名 | 型番 | 重量 | 梱包単位 |
---|---|---|---|
ジャッキ ベース |
SE-6 | 2.7kg | - |
自在 ジャッキ |
SE-6PS | 2.8kg | - |
壁あて ジャッキ |
SE-6P | 2.2kg | - |
ジャッキ ホルダー |
SJH-20 | 1.1kg | - |
その他
品名 | 規格 | 重量 | 梱包単位 |
---|---|---|---|
センター アダプター |
SDS-A1 | 0.7kg | - |
サイド アダプター |
SM-120 | 0.6kg | - |
階段 | SH-18N3 1,800mm× 1,800mm 鉄製 |
17.4kg | 10基 |
ガード フェンス |
SG-A 1,800mm× 900mm |
6.8kg | 25枚 |
セキュリティ ドア |
W600mm | 11kg | - |
ネット ブラケット |
SNBCⅡ 311mm~ 506mm |
2.2kg | - |